<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betpicksapuestas.com &#187; Phoenix</title>
	<atom:link href="/tag/phoenix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betpicksapuestas.com</link>
	<description>apuestas deportivas &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2013 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Apuesta nº1723: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/03/apuesta-n%c2%ba1723-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/03/apuesta-n%c2%ba1723-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 17:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=11378</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 19-03-2013             Hora: 03:00 Partido: Phoenix Suns &#8211; Los Angeles Lakers Apuesta: Los Angeles Cuota: 1.69             Stake: 1.5/10 &#160; &#160; Las claves: Después de los Heat, los Lakers son el equipo con mejor racha en los últimos 10 partidos, junto a los Thunder, con 8 victorias y 2 derrotas&#8230; &#8230; Y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png"><img class="alignright size-full wp-image-3966" title="cross" src="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png" alt="" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 19-03-2013             <strong>Hora</strong>: 03:00</p>
<p><strong>Partido</strong>: Phoenix Suns &#8211; Los Angeles Lakers</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Los Angeles</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 1.69  <a href="/wp-content/uploads/2012/02/lbapuestas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4806" title="lb apuestas logo" src="/wp-content/uploads/2012/02/lbapuestas.jpg" alt="" width="51" height="17" /></a>           <strong>Stake</strong>: 1.5/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Después de los Heat, los Lakers son el equipo con mejor racha en los últimos 10 partidos, junto a los Thunder, con 8 victorias y 2 derrotas&#8230;</li>
<li>&#8230; Y necesitan seguir ganando para no perder el 8º puesto. Para eso visitan una pista que no le es nunca fácil pero donde se encontrará al peor Phoenix en muchos años.</li>
<li>Dwight Howard es otro desde el All-Star. Superman suma su 14º partido con 12 rebotes o más igualando su mejor registro.</li>
</ul>
<!-- AdSense Now! V3.40 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4621188411252943";
/* Sidebar */
google_ad_slot = "8346279288";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/03/apuesta-n%c2%ba1723-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1559: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1559-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1559-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=10634</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 29-11-2012             Hora: 01:30 Partidos: Detroit Pistons &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 2.40         Stake: 0.75/10 &#160; &#160; Las claves: Un partido en el que no vemos para nada inferior a los Suns y queremos probar a entrar moderadamente a una buena cuota seguramente condicionada por el hecho de que Phoenix jugara [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png"><img class="alignright size-full wp-image-3966" title="cross" src="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png" alt="" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 29-11-2012             <strong>Hora</strong>: 01:30</p>
<p><strong>Partidos</strong>: Detroit Pistons &#8211; Phoenix Suns</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Phoenix</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 2.40   <a href="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3565" title="William Hill" src="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif" alt="" width="51" height="17" /></a>      <strong>Stake</strong>: 0.75/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Un partido en el que no vemos para nada inferior a los Suns y queremos probar a entrar moderadamente a una buena cuota seguramente condicionada por el hecho de que Phoenix jugara ayer (los minutos fueron muy repartidos) y por las 3 victorias consecutivas en casa ante unos Blazers que fuera del Rose Garden bajan mucho su nivel, a los Raptors por 1 punto y a unos Celtics que jugaban su 5º partido en 6 días.</li>
<li>Aunque los Suns presentan a algun jugador muy interesante como Monroe, los Suns en conjunto presentan más talento sobretodo en las manos de Dragic y Beasley, sin olvidarnos del dinámico dúo interior Scola &#8211; Gortat.</li>
<li>Si los Suns aspiran a clasificarse entre los 8 mejores deben ganar en pistas como esta, que lejos queda de ser esa pista casi carcelaria de los Bad Boys.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1559-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1512: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1512-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1512-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 19:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 03-11-2012             Hora: 03:00 Partido: Phoenix Suns &#8211; Detroit Pistons Apuesta: Phoenix -2.0 (Hándicap Asiático) Cuota: 1.57       Stake: 1.5/10 &#160; &#160; Las claves:   Unos Phoenix que vienen de perder ante los Warriors en un partido donde fue a remolque todo el partido pero que bien estuvo a punto de remontar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/win.png"><img class="alignright size-full wp-image-3965" title="win" src="/wp-content/uploads/2012/01/win.png" alt="" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 03-11-2012             <strong>Hora</strong>: 03:00</p>
<p><strong>Partido</strong>: Phoenix Suns &#8211; Detroit Pistons</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Phoenix -2.0 (Hándicap Asiático)</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 1.57  <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3433" title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="72" height="16" /></a>     <strong>Stake</strong>: 1.5/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>  Unos Phoenix que vienen de perder ante los Warriors en un partido donde fue a remolque todo el partido pero que bien estuvo a punto de remontar al final, no puede perder ante unos Pistons que exceptuando a Greg Monroe no hacen para nada buena pinta.</li>
<li>Dragic, Gortat, Scola y el díscolo Beasley tienen que aportar los suficientes puntos y calidad para ganar cómodamente a un rival que ganará pocos partidos este año y sobretodo lo hará como local.</li>
<li>B. Knight y R. Stuckey, los guards titulares de Detroit, firmaron una lamentable serie de tiros de 6 de 25 con lo que es difiícil ganar un partido así.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/11/apuesta-n%c2%ba1512-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1094: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1094-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1094-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7562</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 25-04-2012    Hora: 04:30 Partido: Utah Jazz &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 2.92           Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a><strong>Fecha</strong>: 25-04-2012    <strong>Hora</strong>: 04:30</p>
<p><strong>Partido</strong>: Utah Jazz &#8211; Phoenix Suns</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Phoenix</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 2.92 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          <strong>Stake</strong>: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1094-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1070: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1070-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1070-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 19-04-2012    Hora: 04:00 Partido: Phoenix Suns &#8211; Oklahoma City Thunder Apuesta: Phoenix Cuota: 2.46           Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a><strong>Fecha</strong>: 19-04-2012    <strong>Hora</strong>: 04:00</p>
<p><strong>Partido</strong>: Phoenix Suns &#8211; Oklahoma City Thunder</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Phoenix</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 2.46 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          <strong>Stake</strong>: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1070-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1058: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1058-combinada-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1058-combinada-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Batum]]></category>
		<category><![CDATA[Booker]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Nené]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7275</guid>
		<description><![CDATA[                                      Fecha: 17-04-2012    Hora: 02:00 Partido: Chicago Bulls &#8211; Washington Wizards/ Phoenix Suns -Portland Trailblazers Apuesta: Chicago -5.5 (Hándicap Asiático adic.)/ Phoenix -4.0 (Hándicap Asiático adic.) Cuota: 1.67          [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>                                     </strong></p>
<p><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /><strong>Fecha</strong>: 17-04-2012   <strong> Hora</strong>: 02:00</p>
<div>
<p><strong>Par</strong><strong>tido</strong>: Chicago Bulls &#8211; Washington Wizards/ Phoenix Suns -Portland Trailblazers</p>
<div>
<p><strong>Apuesta:</strong> Chicago -5.5 (<a href="/2012/01/el-handicap-asiatico/">Hándicap Asiático</a> adic.)/ Phoenix -4.0 (<a href="/2012/01/el-handicap-asiatico/">Hándicap Asiático</a> adic.)</p>
<p><strong>Cuota:</strong> 1.67 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="72" height="16" /></a>         <strong> Stake:</strong> 1.5/10</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ol>
<li>Si bien es cierto que Chicago ya está clasificado para los Playoffs, aún no tiene certificado tener el mejor récord de la NBA que en una hipotética final le daría la ventaja de campo. Perder contra  Washington pondría al acecho a Oklahoma, San Antonio y Miami.</li>
<li>Washington puede llegar a este encuentro con hasta 5 bajas tan importantes como Nené o Booker. Está claro que los Wizards no arriesgaran y ya piensan en la siguiente temporada después de otro año decepcionante.</li>
<li>Los Suns tienen 6 finales para conseguir el objetivo ansiado de estar entre los mejores 8 del Oeste. Perder contra un diezmado Portland sin Aldridge, Batum, Felton,&#8230;  que virtualmente está fuera de Playoffs, sería una catástrofe.</li>
</ol>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1058-combinada-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1051: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1051-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1051-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 15-04-2012    Hora: 03:00 Partido: San Antonio Spurs &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 5.25           Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png"><img class="alignright size-full wp-image-3966" title="cross" src="/wp-content/uploads/2012/01/cross.png" alt="" width="100" height="80" /></a>Fecha: 15-04-2012    Hora: 03:00</p>
<p>Partido: San Antonio Spurs &#8211; Phoenix Suns</p>
<p>Apuesta: Phoenix</p>
<p>Cuota: 5.25 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="90" height="20" /></a>          Stake: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1051-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1035: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1035-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1035-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7107</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 12-04-2012    Hora: 02:00 Partido: Memphis Grizzlies &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 3.05           Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 12-04-2012    Hora: 02:00</p>
<p>Partido: Memphis Grizzlies &#8211; Phoenix Suns</p>
<p>Apuesta: Phoenix</p>
<p>Cuota: 3.05 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          Stake: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1035-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1025: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 10-04-2012    Hora: 03:00 Partido: Minnesota Timberwolves &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 1.72           Stake: 1/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 10-04-2012    Hora: 03:00</p>
<p>Partido: Minnesota Timberwolves &#8211; Phoenix Suns</p>
<p>Apuesta: Phoenix</p>
<p>Cuota: 1.72 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          Stake: 1/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1010: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1010-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1010-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 05-04-2012    Hora: 03:00 Partido: Utah Jazz – Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 3.30          Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 05-04-2012    Hora: 03:00</p>
<p>Partido: Utah Jazz – Phoenix Suns</p>
<p>Apuesta: Phoenix</p>
<p>Cuota: 3.30 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>         Stake: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1010-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
