<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>betpicksapuestas.com &#187; Minnesota</title>
	<atom:link href="/tag/minnesota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betpicksapuestas.com</link>
	<description>apuestas deportivas &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2013 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Apuesta nº2073: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2073-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2073-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=13512</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 11-11-2013             Hora: 03:30 Partido: Los Angeles Lakers &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota Timberwolves Cuota: 1.63             Stake: 1.5/10 &#160; &#160; Las claves: Aunque día a día, o mejor dicho, noche a noche no paramos de ver sorpresas muy gordas como la victoria de los peores Celtics en 20 años en casa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" alt="" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" width="144" height="144" /></a>Fecha</strong>: 11-11-2013             <strong>Hora</strong>: 03:30</p>
<p><strong>Partido</strong>: Los Angeles Lakers &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 1.63  <a href="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif"><img alt="William Hill" src="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif" width="51" height="17" /></a>           <strong>Stake</strong>: 1.5/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Aunque día a día, o mejor dicho, noche a noche no paramos de ver sorpresas muy gordas como la victoria de los peores Celtics en 20 años en casa de los Heat, tengo el convencimiento que a la larga el talento de las plantillas prevalecerá y con el tiempo todo se irá  poniendo en su sitio y los equipos destinados a perder irán lentamente entrando en barrena.</li>
<li>Y este es uno de los casos de estos Lakers que pese a alguna buena victoria ante rivales como Clippers o Houston, su sitio difícilmente estará en playoffs: Pau ya no es el de 19-9 sino 11-10, Nash no está ya para mucho y es superado una vez sí y otra también por el base rival, y a parte de Chris Kaman los Lakers sólo tienen jugadores jóvenes de perfil medio pero que no són super estrellas que puedan tirar del carro.</li>
<li>Por otra parte, enfrente tendrán a un equipo con uno de los quintetos más atractivos y excitantes de la NBA: Ricky Rubio, cuando él está bien el equipo lleva otra marcha, Kevin Martin es un tío que te hace 30 puntos con la gorra, Corey Brewer un brillante defensor que corre sin parar y mete sus tiros abiertos, Nikola Pekovic es un excelente pívot minusvalorado con buenos fundamentos capaz de firmar dobles dobles sin problemas y KEVIN LOVE: 27.2 puntos, 14.7 rebotes y 5 asistencias&#8230; WOW!</li>
<li>El punto débil de Minnesota es el banquillo o segunda unidad con sólo dos hombres destacados: JJ Barea y Derrick Williams.</li>
<li>El juego de Lakers ahora mismo es una lotería ya que se basa en tirar muchos tiros de 3 lo cuál es una peligrosa arma de doble filo cuando no se está del todo acertado.</li>
<li>Un partido de los que gusta jugar, en el Staples y con la televisión nacional y todos los focos en el partido. Motivación total para Minnesota que debe demostrar que es mejor actualmente que estos Lakers y romper además con una pésima mala racha de 22 partidos seguidos perdiendo ante los oro y púrpura.</li>
</ul>
<!-- AdSense Now! V3.40 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-4621188411252943";
/* Sidebar */
google_ad_slot = "8346279288";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2073-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº2055: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2055-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2055-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Pekovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Timberwolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=13419</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 05-11-2013             Hora: 01:00 Partido: Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota Timberwolves Cuota: 2.05            Stake: 1/10 &#160; Las claves: El excelente momento de forma de estos Timberwolves que han empezado con un magnífico 3-0. Las múltiples armas ofensivas de Minnesota con su estrella Kevin Love, pero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" alt="" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" width="144" height="144" /></a>Fecha</strong>: 05-11-2013             <strong>Hora</strong>: 01:00</p>
<p><strong>Partido</strong>: Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 2.05  <a href="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif"><img class="alignnone  wp-image-3565" alt="William Hill" src="/wp-content/uploads/2012/01/william-hill-logo.gif" width="51" height="17" /></a>          <strong>Stake</strong>: 1/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>El excelente momento de forma de estos Timberwolves que han empezado con un magnífico 3-0.</li>
<li>Las múltiples armas ofensivas de Minnesota con su estrella Kevin Love, pero también con Kevin Martin desde el perímetro o Pekovic por dentro. Brewer y Rubio también suman dobles dígitos de promedio anotador.</li>
<li>Por contra, los que parecen atascados ofensivamente son los Cavs, sobretodo su jugador franquicia Kyrie Irving en su peor inicio con 15 puntos de media con 34% de efectividad en tiros.</li>
<li>El clima de ilusión que se vive en los Timberwolves después de un año aciago con las lesiones hace que cada partido salgan a disfrutar y a competir de la mano de un Ricky en plena forma que domina los tempos del partido a su antojo.</li>
<li>KEVIN LOVE: 29.7 puntos y 14.7 rebotes con un  50% en tiros de campo y 8 de 21 en tiros de 3.</li>
<li>Cuota con value pero no hemos de olvidar que la pista de los Cavs no es fácil y que Minnesota posiblemente tenga más talento que Cleveland pero viene de un back to back que nos hace moderar el stake.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2055-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº2053: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2053-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2053-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Timberwolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=13403</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 04-11-2013             Hora: 01:30 Partido: New York Knicks &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota Timberwolves Cuota: 2.40             Stake: 1/10 &#160; Las claves: Ahora mismo Minnesota es un equipo que si tiene su mejor día puede ganar a cualquiera como ya ha demostrado ante Oklahoma al que venció con rotundidad (100-81) y es [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" alt="" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/win.png"><img class="alignright size-full wp-image-3965" alt="win" src="/wp-content/uploads/2012/01/win.png" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 04-11-2013             <strong>Hora</strong>: 01:30</p>
<p><strong>Partido</strong>: New York Knicks &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 2.40   <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img alt="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" width="90" height="20" /></a>          <strong>Stake</strong>: 1/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Ahora mismo Minnesota es un equipo que si tiene su mejor día puede ganar a cualquiera como ya ha demostrado ante Oklahoma al que venció con rotundidad (100-81) y es que la ilusión con su Big Three (Rubio, Pekovic y Love) se ha instalado en Minneápolis.</li>
<li>Al Big Three se le han juntado hombres de calidad como Kevin Martin o Corey Brewer que conforman un quinteto al nivel de los mejores. Quizá el banquillo esté un poco por debajo del nivel pero tiene hombres resaltables como Derrick Williams, JJ Barea o Shved a falta de recuperar a Budinger lesionado.</li>
<li>Los Knicks son un equipo duro pero no han mostrado el nivel excelso que mostraron sobretodo al inicio de la pasada temporada.</li>
<li>Minnesota ya ha demostrado que sabe frenar a las estrellas rivales dejando en 13 puntos  a Durant que venía de hacer 42. Ahora les toca Carmelo.</li>
<li>Ricky Rubio y Kevin Love. Los dos juntos y sanos pueden hacer grandes cosas. Ricky ha empezado la temporada a un alto nivel como demuestran sus 13.5 puntos, 10.5 asistencias, 4 rebotes y 4 robos. Kevin Love ya decide partidos desde el primero con un triple para forzar la prórroga ante Orlando en el Season Opener. Sus números? De escándalo: 27.5 puntos y 14.5 rebotes.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/11/apuesta-no2053-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº2034: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/10/apuesta-no2034-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/10/apuesta-no2034-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 20:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=13328</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 31-10-2013             Hora: 01:00 Partido: Minnesota Timberwolves &#8211; Orlando Magic/ Utah Jazz &#8211; Oklahoma City Thunder Apuesta: Minnesota Timberwolves -3.0 (Hándicap Asiático)/ Oklahoma City Thunder Cuota: 1.75            Stake: 1.5/10 &#160; Las claves: Minnesota por fin tiene a su eje vertebral sano: Ricky Rubio, Kevin Love y Nikola Pekovic. Este año debe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" alt="" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/win.png"><img class="alignright size-full wp-image-3965" alt="win" src="/wp-content/uploads/2012/01/win.png" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 31-10-2013             <strong>Hora</strong>: 01:00</p>
<p><strong>Partido</strong>: Minnesota Timberwolves &#8211; Orlando Magic/ Utah Jazz &#8211; Oklahoma City Thunder</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Minnesota Timberwolves -3.0 (Hándicap Asiático)/ Oklahoma City Thunder</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 1.75  <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img alt="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" width="90" height="20" /></a>          <strong>Stake</strong>: 1.5/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Minnesota por fin tiene a su eje vertebral sano: Ricky Rubio, Kevin Love y Nikola Pekovic.</li>
<li>Este año debe ser el año para los de Adelman y el rival pese a mostrar buena actitud ante Indiana también demostró sus carencias (38.7% de tiros).</li>
<li>Empezar bien y con una victoria ante su público es vital.</li>
<li>Oklahoma pese a no tener recuperado aún a Russell Westbrook es mucho mejor equipo que los siempre incómodos Utah en su pista ya que ha perdido dos jugadores claves como son Paul Millsap y Al Jefferson.</li>
<li>Kevin Durant. Si la cosa se pone fea está el que probablemente y con permiso de Lebron James sea el mejor jugador de la  NBA.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/10/apuesta-no2034-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1738: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2013/04/apuesta-n%c2%ba1738-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2013/04/apuesta-n%c2%ba1738-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Pekovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky]]></category>
		<category><![CDATA[Rubio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=11450</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 03-04-2013             Hora: 02:00 Partidos: Milwaukee Bucks &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota -1.0 (Hándicap Asiático) Cuota: 3.10             Stake: 0.5/10 &#160; &#160; Las claves: Un equipo Minnesota que está acabando con muy buen juego y sensaciones gracias a recuperar a Pekovic y Kirilenko y con un Ricky en su mejor momento NBA. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="144" height="144" /></a><a href="/wp-content/uploads/2012/01/win.png"><img class="alignright size-full wp-image-3965" title="win" src="/wp-content/uploads/2012/01/win.png" alt="" width="100" height="80" /></a>Fecha</strong>: 03-04-2013             <strong>Hora</strong>: 02:00</p>
<p><strong>Partidos</strong>: Milwaukee Bucks &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p><strong>Apuesta</strong>: Minnesota -1.0 (Hándicap Asiático)</p>
<p><strong>Cuota</strong>: 3.10  <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="72" height="16" /></a>           <strong>Stake</strong>: 0.5/10</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las claves:</strong></p>
<ul>
<li>Un equipo Minnesota que está acabando con muy buen juego y sensaciones gracias a recuperar a Pekovic y Kirilenko y con un Ricky en su mejor momento NBA.</li>
<li>Milwaukee está virtualmente clasificado en playoffs y lo único que puede es intentar atrapar a Boston que está a 1.5 partidos.</li>
<li>Buena cuota para Minnesota pero a un stake muy bajo por lo poco que se juega pese a que está compitiendo muy bien en este final de temporada ganando a equipos como Oklahoma o Boston.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2013/04/apuesta-n%c2%ba1738-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1034: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1034-combinada-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1034-combinada-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7105</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 12-04-2012    Hora: 01:00 Partido: Cleveland Cavaliers &#8211; Indiana Pacers/ Denver Nuggets &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Indiana/ Denver -1.5 (Hándicap Asiático adic.) Cuota: 1.58           Stake: 2/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 12-04-2012    Hora: 01:00</p>
<p>Partido: Cleveland Cavaliers &#8211; Indiana Pacers/ Denver Nuggets &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p>Apuesta: Indiana/ Denver -1.5 (<a href="/2012/01/el-handicap-asiatico/">Hándicap Asiático</a> adic.)</p>
<p>Cuota: 1.58 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="72" height="16" /></a>          Stake: 2/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1034-combinada-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1025: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 10-04-2012    Hora: 03:00 Partido: Minnesota Timberwolves &#8211; Phoenix Suns Apuesta: Phoenix Cuota: 1.72           Stake: 1/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 10-04-2012    Hora: 03:00</p>
<p>Partido: Minnesota Timberwolves &#8211; Phoenix Suns</p>
<p>Apuesta: Phoenix</p>
<p>Cuota: 1.72 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          Stake: 1/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1025-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº1004: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1004-combinada-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1004-combinada-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 03-04-2012    Hora: 01:00 Partido: Washington Wizards &#8211; Milwaukee Bucks/ Sacramento Kings &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Milwaukee Bucks/ Minnesota +10.5 (Hándicap Asiático adic.) Cuota: 1.70           Stake: 1.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 03-04-2012    Hora: 01:00</p>
<p>Partido: Washington Wizards &#8211; Milwaukee Bucks/ Sacramento Kings &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p>Apuesta: Milwaukee Bucks/ Minnesota +10.5 (<a href="/2012/01/el-handicap-asiatico/">Hándicap Asiático</a> adic.)</p>
<p>Cuota: 1.70 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg"><img title="bet365-90x20px" src="/wp-content/uploads/2012/01/bet365-90x20px.jpg" alt="" width="72" height="16" /></a>          Stake: 1.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/04/apuesta-n%c2%ba1004-combinada-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº965: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba965-nba/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba965-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 24-03-2012    Hora: 01:00 Partido: Oklahoma City Thunder &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota Cuota: 6.80           Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 24-03-2012    Hora: 01:00</p>
<p>Partido: Oklahoma City Thunder &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p>Apuesta: Minnesota</p>
<p>Cuota: 6.80 <a href="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3662" title="Betfair" src="/wp-content/uploads/2012/01/betfair-logo.jpg" alt="" width="58" height="29" /></a>          Stake: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba965-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuesta nº944: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba944-nba-2/</link>
		<comments>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba944-nba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tonipresley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 22-03-2012    Hora: 01:30 Partido: San Antonio Spurs &#8211; Minnesota Timberwolves Apuesta: Minnesota Cuota: 5.70         Stake: 0.5/10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png"><img class="alignleft" title="NBA" src="/wp-content/uploads/2012/01/NBA-LOGO.png" alt="" width="115" height="115" /></a>Fecha: 22-03-2012    Hora: 01:30</p>
<p>Partido: San Antonio Spurs &#8211; Minnesota Timberwolves</p>
<p>Apuesta: Minnesota</p>
<p>Cuota: 5.70  <img src="http://www.apuestas-deportivas.es/imagenes/logo/betfair.png" alt="Logo - Casa de apuestas Betfair" width="51" height="17" />       Stake: 0.5/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betpicksapuestas.com/2012/03/apuesta-n%c2%ba944-nba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
