<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Hándicap Asiático</title>
	<atom:link href="/2012/01/el-handicap-asiatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/</link>
	<description>apuestas deportivas &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2013 15:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Por: Tonipresley</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Tonipresley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-2122</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que yo tampoco del todo... Es decir a veces coincide pero supongo que los hándicaps se mueve en unas variables ligeramente diferentes creando a veces estos desajustes. Por eso siempre es interesante y recomendable comprobar los dos mercados en el momento de realizar una apuesta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que yo tampoco del todo&#8230; Es decir a veces coincide pero supongo que los hándicaps se mueve en unas variables ligeramente diferentes creando a veces estos desajustes. Por eso siempre es interesante y recomendable comprobar los dos mercados en el momento de realizar una apuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pronostico de futbol</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-2117</link>
		<dc:creator>pronostico de futbol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-2117</guid>
		<description><![CDATA[Lo que no entiendo es cómo a veces Bet365 pone victoria o empate del equipo A a una cuota y handicap -0,5 de ese mismo equipo A a una cuota mayor...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que no entiendo es cómo a veces Bet365 pone victoria o empate del equipo A a una cuota y handicap -0,5 de ese mismo equipo A a una cuota mayor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1078: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1078: NBA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-1109</guid>
		<description><![CDATA[[...] Apuesta: Houston -3.5 (Hándicap Asiático) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apuesta: Houston -3.5 (Hándicap Asiático) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1068: NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1068: NBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-1085</guid>
		<description><![CDATA[[...] New York -6.0 (Hándicap Asiático [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] New York -6.0 (Hándicap Asiático [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1066: Champions League</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1066: Champions League</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-1084</guid>
		<description><![CDATA[[...] Chelsea +0.5 (Hándicap Asiático [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chelsea +0.5 (Hándicap Asiático [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1065: Combinada ATP Montecarlo/Champions League</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1065: Combinada ATP Montecarlo/Champions League</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-1078</guid>
		<description><![CDATA[[...] Apuesta: D. Ferrer 2-0 (Sets Ganados)/ Chelsea +1.5 (Hándicap asiáticoadic.) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apuesta: D. Ferrer 2-0 (Sets Ganados)/ Chelsea +1.5 (Hándicap asiáticoadic.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1041: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-929</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1041: Combinada NBA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-929</guid>
		<description><![CDATA[[...] Indiana -5.0 (Hándicap Asiático adic.)/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indiana -5.0 (Hándicap Asiático adic.)/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1034: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-846</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1034: Combinada NBA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-846</guid>
		<description><![CDATA[[...] Apuesta: Indiana/ Denver -1.5 (Hándicap Asiático adic.) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apuesta: Indiana/ Denver -1.5 (Hándicap Asiático adic.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1024: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-822</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1024: Combinada NBA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-822</guid>
		<description><![CDATA[[...] Milwaukee +10.0 (Hándicap Asiático adic.)/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Milwaukee +10.0 (Hándicap Asiático adic.)/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuesta nº1004: Combinada NBA</title>
		<link>http://betpicksapuestas.com/2012/01/el-handicap-asiatico/#comment-604</link>
		<dc:creator>Apuesta nº1004: Combinada NBA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betpicksapuestas.com/?p=3913#comment-604</guid>
		<description><![CDATA[[...] Milwaukee Bucks/ Minnesota +10.5 (Hándicap Asiático [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Milwaukee Bucks/ Minnesota +10.5 (Hándicap Asiático [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
